| 名称 | 单位 | S13-071502H | A18-154820H |
| 持续电流 | A | 2 | 20 |
| 峰值电流 | A | 3 | 30 |
| 输入电压范围 | V | 7~15 | 15~48 |
| 尺寸 | mm | 28.5*20*6.1 | 78*55*29.4 |
| 速度控制信号 | Analog voltage/PWM | Analog voltage/PWM | |
| 过载保护 | No | Yes | |
| 堵转保护 | Yes | Yes | |
| 过热保护 | Yes | Yes | |
| 反接保护 | No | No | |
| 正反转控制 | Optional | Optional | |
| 使能控制 | Optional | Optional | |
| 速度信号输出 | Optional | Optional | |
| 工作环境温度 | °C | -20~+60 | -20~+60 |
| 换向方式 | Sensored | Sensored |
