| 名称 | 单位 | S13-071502 | S15-072510 | S20-076015 |
| 持续电流 | A | 2 | 10 | 15 |
| 峰值电流 | A | 3 | 15 | 25 |
| 输入电压范围 | V | 7~15 | 7~25 | 7~25/15~60 |
| 尺寸 | mm | 28.5*20*6.1 | 45*23*10 | 92*27*17.5 |
| 速度控制信号 | Analog voltage/PWM | Analog voltage/PWM | Analog voltage/PWM | |
| 过载保护 | No | Yes | Yes | |
| 堵转保护 | Yes | Yes | Yes | |
| 过热保护 | Yes | Yes | Yes | |
| 反接保护 | No | No | Yes | |
| 正反转控制 | Optional | Optional | Optional | |
| 使能控制 | Optional | Optional | Optional | |
| 速度信号输出 | Optional | Optional | Optional | |
| 工作环境温度 | °C | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| 换向方式 | Sensorless | Sensorless | Sensorless |
