| 名称 | 单位 | 34AH-0055 | 34AH-0063 | 34AH-0064 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 6.0 | 12.0 | 6.0 |
| 端电阻 | Ω | 8.8 | 49 | 2.4 |
| 空载转速 | rpm | 8600 | 8000 | 20200 |
| 空载电流 | mA | 55 | 20 | 100 |
| 堵转转矩 | mNm | 3.75 | 3.43 | 5.4 |
| 堵转电流 | mA | 652 | 233 | 2304 |
| 负载转矩 | mNm | 0.790 | 0.590 | 0.390 |
| 负载转速 | rpm | 6800 | 6500 | 19100 |
| 负载电流 | mA | 180 | 60 | 220 |
| 最大输出功率 | W | 0.85 | 0.72 | 2.86 |
| 最大效率 | % | 51.9 | 61.5 | 56.7 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.64 | 1.38 | 0.29 |
| 转矩常数 | mNm/A | 6.28 | 16.08 | 2.45 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2293 | 2332 | 3741 |
| 重量 | g | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |

