| 名称 | 单位 | 33-0169 | 33-0107 | 33-0051 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
| 端电阻 | Ω | 4.5 | 10 | 35 |
| 空载转速 | rpm | 14700 | 20500 | 5500 |
| 空载电流 | mA | 50 | 35 | 15 |
| 堵转转矩 | mNm | 1 | 1.3 | 0.4 |
| 堵转电流 | mA | 680 | 582 | 91 |
| 负载转矩 | mNm | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 负载转速 | rpm | 13300 | 19000 | 4200 |
| 负载电流 | mA | 110 | 75 | 33 |
| 最大输出功率 | W | 0.38 | 0.7 | 0.06 |
| 最大效率 | % | 45.8 | 51.6 | 42.7 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.19 | 0.28 | 0.45 |
| 转矩常数 | mNm/A | 1.56 | 2.38 | 5.25 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 15000 | 15769 | 13750 |
| 重量 | g | 4 | 4.1 | 3.9 |
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |

