| 名称 | 单位 | 25-88-6.0 | 35-60-5.0 | 54-170-12.0 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 6.0 | 5.0 | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 3.1 | 4.4 | 3.2 |
| 空载转速 | rpm | 8800 | 6000 | 18700 |
| 空载电流 | mA | 25 | 25 | 60 |
| 堵转转矩 | mNm | 12.3 | 8.6 | 22.3 |
| 堵转电流 | mA | 1935 | 1136 | 3750 |
| 负载转矩 | mNm | 3.5 | 1 | 3.8 |
| 负载转速 | rpm | 6290 | 5310 | 15470 |
| 负载电流 | mA | 570 | 153 | 697 |
| 最大输出功率 | W | 2.8 | 1.4 | 10.9 |
| 最大效率 | % | 79 | 73 | 76 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.67 | 0.82 | 0.63 |
| 转矩常数 | mNm/A | 6.43 | 7.78 | 6.03 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 720 | 690 | 840 |
| 重量 | g | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |

