| 名称 | 单位 | 01-185-7.4 | 02-300-6.0 | 05-400-7.4 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 7.4 | 6.0 | 7.4 |
| 端电阻 | Ω | 14.5 | 4 | 3.2 |
| 空载转速 | rpm | 18500 | 30000 | 40500 |
| 空载电流 | mA | 10 | 25 | 120 |
| 堵转转矩 | mNm | 1.9 | 2.8 | 3.7 |
| 堵转电流 | mA | 510 | 1500 | 2350 |
| 负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 负载转速 | rpm | 13560 | 24590 | 35020 |
| 负载电流 | mA | 140 | 290 | 420 |
| 最大输出功率 | W | 0.9 | 2.2 | 3.9 |
| 最大效率 | % | 74 | 76 | 60 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 转矩常数 | mNm/A | 3.7 | 1.9 | 1.7 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 9880 | 10830 | 10970 |
| 重量 | g | 6.5 | 6.5 | 5.6 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |

