| 名称 | 单位 | 50-453-3.8 | 66-336-7.4 | 69-291-5.0 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.8 | 7.4 | 5.0 |
| 端电阻 | Ω | 0.2 | 1.8 | 1.4 |
| 空载转速 | rpm | 45300 | 33600 | 29100 |
| 空载电流 | mA | 275 | 65 | 32 |
| 堵转转矩 | mNm | 14.8 | 8.4 | 8.4 |
| 堵转电流 | mA | 19000 | 4111 | 3571 |
| 负载转矩 | mNm | 2 | 2 | 3 |
| 负载转速 | rpm | 39170 | 25580 | 18680 |
| 负载电流 | mA | 2810 | 1030 | 1300 |
| 最大输出功率 | W | 17.50 | 7.4 | 6.40 |
| 最大效率 | % | 77 | 77 | 119 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.8 | 2.1 | 1.6 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 3060 | 4010 | 3470 |
| 重量 | g | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+85 | -20~+85 | -20~+85 |

