| 名称 | 单位 | 13-430-6.0 | 06-243-3.4 | 35-262-5.5 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
| 端电阻 | Ω | 0.63 | 0.4 | 0.39 |
| 空载转速 | rpm | 38000 | 42000 | 46000 |
| 空载电流 | mA | 135 | 160 | 200 |
| 堵转转矩 | mNm | 3.9 | 4.9 | 5.9 |
| 堵转电流 | mA | 5080 | 7500 | 8720 |
| 负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 负载转速 | rpm | 33090 | 37710 | 42080 |
| 负载电流 | mA | 770 | 910 | 930 |
| 最大输出功率 | W | 3.85 | 5.39 | 7.08 |
| 最大效率 | % | 70.1 | 73 | 72.1 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.78 | 0.67 | 0.69 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 9819 | 8571 | 7831 |
| 重量 | g | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+120 | -20~+120 | -20~+120 |

