| 名称 | 单位 | 13-430-6.0 | 06-243-3.4 | 35-262-5.5 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 端电阻 | Ω | 26.5 | 36 | 21.5 |
| 空载转速 | rpm | 4900 | 4500 | 6000 |
| 空载电流 | mA | 5 | 5 | 8 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.6 | 0.47 | 0.6 |
| 堵转电流 | mA | 113 | 83 | 140 |
| 负载转矩 | mNm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 负载转速 | rpm | 2450 | 1630 | 3000 |
| 负载电流 | mA | 60 | 60 | 70 |
| 最大输出功率 | W | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 最大效率 | % | 62 | 57.2 | 58.7 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.59 | 0.63 | 0.47 |
| 转矩常数 | mNm/A | 5.59 | 5.98 | 4.5 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 8167 | 9574 | 10000 |
| 重量 | g | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |

