| 名称 | 单位 | 64-250-3.4 | 31-430-2.5 | 94-430-3.2 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.4 | 2.5 | 3.2 |
| 端电阻 | Ω | 4.7 | 0.66 | 1.1 |
| 空载转速 | rpm | 25000 | 43000 | 43000 |
| 空载电流 | mA | 50 | 90 | 90 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.81 | 2 | 1.9 |
| 堵转电流 | mA | 720 | 3790 | 2910 |
| 负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 负载转速 | rpm | 9640 | 32270 | 31920 |
| 负载电流 | mA | 460 | 1010 | 820 |
| 最大输出功率 | W | 0.53 | 2.3 | 2.2 |
| 最大效率 | % | 54.6 | 71.6 | 68 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| 转矩常数 | mNm/A | 1.21 | 0.54 | 0.69 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 30713 | 21457 | 22154 |
| 重量 | g | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+100 | -20~+100 | -20~+100 |

