| 名称 | 单位 | 11-585-5.0 | 22-665-3.4 | 05-550-3.2 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 5.0 | 3.4 | 3.2 |
| 端电阻 | Ω | 7.1 | 2.7 | 3.8 |
| 空载转速 | rpm | 58500 | 66500 | 50000 |
| 空载电流 | mA | 45 | 100 | 85 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.5 | 0.52 | 0.42 |
| 堵转电流 | mA | 704 | 1259 | 842 |
| 负载转矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 负载转速 | rpm | 52700 | 60120 | 43990 |
| 负载电流 | mA | 110 | 210 | 180 |
| 最大输出功率 | W | 0.77 | 0.9 | 0.54 |
| 最大效率 | % | 55.9 | 51.6 | 46.6 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.76 | 0.45 | 0.55 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 116071 | 127639 | 120192 |
| 重量 | g | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+65 | -20~+65 |

