| 名称 | 单位 | 58-340-3.0 | 09-490-3.0 | 10-435-3.0 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 端电阻 | Ω | 13.5 | 7.8 | 7.7 |
| 空载转速 | rpm | 34000 | 49000 | 43500 |
| 空载电流 | mA | 40 | 50 | 65 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.126 | 0.17 | 0.18 |
| 堵转电流 | mA | 222 | 385 | 390 |
| 负载转矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 负载转速 | rpm | 20510 | 34590 | 31280 |
| 负载电流 | mA | 110 | 150 | 160 |
| 最大输出功率 | W | 0.11 | 0.22 | 0.2 |
| 最大效率 | % | 33.2 | 40.9 | 35 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.69 | 0.51 | 0.55 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 269841 | 288235 | 244382 |
| 重量 | g | 1 | 1 | 1 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 |

