| 名称 | 单位 | 01-500-3.5 | 01-550-4.2 | 10-900-5.0 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
| 端电阻 | Ω | 15 | 15 | 7.6 |
| 空载转速 | rpm | 50000 | 55000 | 87000 |
| 空载电流 | mA | 35 | 40 | 70 |
| 堵转转矩 | mNm | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| 堵转电流 | mA | 233 | 280 | 660 |
| 负载转矩 | mNm | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 负载转速 | rpm | 36730 | 44000 | 77680 |
| 负载电流 | mA | 90 | 90 | 130 |
| 最大输出功率 | W | 0.15 | 0.22 | 0.64 |
| 最大效率 | % | 37.7 | 38.7 | 44 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.57 | 0.63 | 0.49 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 442478 | 366667 | 310714 |
| 重量 | g | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 工作温度范围 | °C | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 |

